OTE - Prodej


Čt 21.11.2024Pá 22.11.2024
Hodnota Hodina EUR/MWhKč/kWh Hodina EUR/MWhKč/kWh
min.OTE3-484.152.13 23-2476.341.93
min.moje3-484.152.13 23-2476.341.93
max.OTE7-8153.613.89 9-10153.903.90
max.moje7-8153.613.89 9-10148.483.76
průměr1-24124.173.15 1-24123.263.12
15% Min0-594.572.40 23-2487.972.23
25% Max6-10, 14-16, 17-20136.253.45 7-11, 15-20134.513.41
nyní10-11129.443.28 10-11138.153.50
záp.moje- -

Aktuálně Výkup DeltaGreen OTE



22.11.2024
poslední EUR/MWhKč/kWh Rozdíl EUR Rozdíl KčRozdíl %
průměrrok79.252.01+44.01+1.11+35.71
průměrměsí­c126.103.19-2.84-0.07-2.30
průměrtýden131.593.33-8.33-0.21-6.76
průměrden-1124.173.15-0.91-0.02-0.74
aktuálníhodina138.153.50+14.89+0.38+12.08
průměrdnes123.263.12
průměrĆEZ113.702.88+9.56+0.24+7.76
Kurz25.330

Data DB Statistika DB Denní grafy


Nad 25% rozdílu Min-Max
Nad 50% průměru
Pod 50% průměru
Pod 15% rozdílu Min-Max
Dnešní Minimum
Dnešní Maximum
Záporné přetoky
Záporná cena energie (včetně režie)
Dny, kdy překročila hodinová cena 200 Eu/MWh
VT pro relé

21.11.202422.11.2024
Hodina-EUR/MWhOTE:Kč/kWhMoje:Kč/kWh%S EUR/MWh OTE:Kč/kWh Moje:Kč/kWh %S
0 - 1 93,96 2,38 3,90 -24,33 . 116.51 2,95 4,47 -5,48
1 - 2 90,40 2,29 3,81 -27,20 . 106.68 2,70 4,22 -13,45
2 - 3 86,80 2,20 3,72 -30,10 . 98.2 2,48 4,00 -20,33
3 - 4 84,15 2,13 3,65 -32,23 . 92.87 2,35 3,87 -24,66
4 - 5 84,23 2,13 3,65 -32,17 . 91.09 2,30 3,82 -26,10
5 - 6 113,50 2,87 4,39 -8,59 . 101.41 2,56 4,08 -17,73
6 - 7 150,00 3,79 5,31 20,80 . 132.93 3,36 4,88 7,85
7 - 8 153,61 3,89 5,41 23,71 . 146.37 3,70 5,22 18,75
8 - 9 148,19 3,75 5,27 19,34 . 153.9 3,89 5,41 24,86
9 - 10 136,06 3,44 5,17 9,58 . 148.48 3,76 5,49 20,46
10 - 11 129,44 3,27 4,79 4,24 . 138.15 3,49 5,01 12,08
11 - 12 117,12 2,96 4,48 -5,68 . 124.24 3,14 4,66 0,80
12 - 13 116,18 2,94 4,67 -6,43 . 117.45 2,97 4,70 -4,71
13 - 14 135,00 3,41 4,93 8,72 . 113.14 2,86 4,38 -8,21
14 - 15 142,92 3,62 5,14 15,10 . 123.79 3,13 4,65 0,43
15 - 16 147,65 3,73 5,25 18,91 . 137.33 3,47 4,99 11,41
16 - 17 136,08 3,44 4,96 9,59 . 145 3,67 5,19 17,64
17 - 18 141,80 3,59 5,11 14,20 . 148.81 3,76 5,28 20,73
18 - 19 147,11 3,72 5,24 18,47 . 150.8 3,81 5,33 22,34
19 - 20 149,73 3,79 5,31 20,58 . 150 3,79 5,31 21,69
20 - 21 124,54 3,15 4,67 0,30 . 135.86 3,44 4,96 10,22
21 - 22 120,68 3,05 4,57 -2,81 . 107.66 2,72 4,24 -12,66
22 - 23 123,22 3,12 4,64 -0,77 . 101.16 2,56 4,08 -17,93
23 - 24 107,60 2,72 4,24 -13,34 . 76.34 1,93 3,45 -38,07

Podle spotřeby [Kč/kWh]měsíční­ platby [Kč/měsíc]
distribuce NT0,44poplatek OTE9,24
distribuce VT0,65jistič 3x25A D56d391,00
OZE0,50
systémové služby ČEPS0,21
daň z elektřiny0,03
režie prodej (DG)0,35odběrné místo (DG)129,00
celkem1,52celkem529,24
spotová cena (DG)3,50
nyní vše + DPH 10:21 6,08dnes + DPH 22.11.2024 21,35
poměr režie/spot 10:21 30,3 / 69,7

22.11.2024
ProcentMin-Eu/MWhMin-Kč/kWhMin.moje-Kč/kWhMax-Eu/MWhMax-Kč/kWhMax.moje-Kč/kWhinterval hodin Mininterval hodin Maxpočet hodin Min počet hodin Maxmax Minnejdelší Minmax Maxnejdelší Maxprůměr bez Max kč/kWhpřímotop do 1/3 průměru bez max kč/kWhhodiny pro přímotop do 1/3 průměru
5 80.218 2,03 3,56 150.0223,80 5,32 23-248-9, 18-19 1 2 1 23-24 1 8-9 3,06 1,02 -
10 84.096 2,13 3,65 146.1443,70 5,23 23-247-10, 17-20 1 6 1 23-24 3 7-10 2,98 0,99 -
15 87.974 2,23 3,75 142.2663,60 5,13 23-247-10, 16-20 1 7 1 23-24 4 16-20 2,95 0,98 -
20 91.852 2,33 3,85 138.3883,51 5,03 4-5, 23-247-10, 16-20 2 7 1 4-5 4 16-20 2,92 0,97 -
25 95.73 2,42 3,95 134.513,41 4,93 3-5, 23-247-11, 15-21 3 10 2 3-5 6 15-21 2,89 0,96 -
30 99.608 2,52 4,05 130.6323,31 4,83 2-5, 23-246-11, 15-21 4 11 3 2-5 6 15-21 2,86 0,95 -
35 103.486 2,62 4,15 126.7543,21 4,73 2-6, 22-246-11, 15-21 6 11 4 2-6 6 15-21 2,84 0,95 -
40 107.364 2,72 4,24 122.8763,11 4,64 1-6, 22-246-12, 14-21 7 13 5 1-6 7 14-21 2,82 0,94 -
45 111.242 2,82 4,34 118.9983,01 4,54 1-6, 21-246-12, 14-21 8 13 5 1-6 7 14-21 2,80 0,93 -
50 115.12 2,92 4,44 115.122,92 4,44 1-6, 13-14, 21-240-1, 6-13, 14-21 9 15 5 1-6 7 6-13 2,78 0,93 -


%Min%-Eu/MWhMax%-Eu/MWhMin%-Kč/kWhMax%-Kč/kWhHodiny pod Min%Hodiny nad Max%
580,22150,022,033,80249,19
1084,10146,142,133,70248,9,10,18,19,20
1587,97142,272,233,60248,9,10,17,18,19,20
2091,85138,392,333,515,248,9,10,17,18,19,20
2595,73134,512,423,414,5,248,9,10,11,16,17,18,19,20,21
3099,61130,632,523,313,4,5,247,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21
35103,49126,752,623,213,4,5,6,23,247,8,9,10,11,16,17,18,19,20,21
40107,36122,882,723,112,3,4,5,6,23,247,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21
45111,24119,002,823,012,3,4,5,6,22,23,247,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21
50115,12115,122,922,922,3,4,5,6,14,22,23,241,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21